');a_a.href=item_config.url_add;elements.push(a_a)}if(has.remove){const a_r=__new('a',['svg-icon','ddl-remove'],null,'');a_r.href=item_config.url_remove;elements.push(a_r)}if(has_value(item_config.url)){const a_t=create('a',['title'],null,item_config.text);a_t.href=item_config.url;if(!has.add &&!has.remove){a_t.add_class('single');}elements.push(a_t);}item.option=div(null,elements);}break;}this.el.titles.items.push(item.title);this.el.options.items.push(item.option);}this.items.push(item);}if(config.clear &&(is_string(config.clear.url))){this.el.clear=create('a',['svg-icon','clear'],null,' ');this.el.clear.href=config.clear.url;}this.el.container=div(['drop-down-list'],[this.el.titles.container=div(null,this.el.titles.items),this.el.options.container=div(['scrollable'],[div(['options'],this.el.options.items)]),this.el.clear]);switch(this.type){case DropDownList.TYPE.CHECKLIST:{this.el.container.__add_class('checklist');}break;}this.set_events();this.select();this.auto_size();}select(index){if(!is_finite(index)){index=this.selected_index;}if(index<0){index=0;}if(index>=this.el.titles.items.length){index>=this.el.titles.items.length-1;}this.selected_index=index;this.el.titles.items[this.selected_index].add_class('active');this.el.options.items[this.selected_index].add_class('active');}auto_size(){setTimeout(()=>{this.el.options.container.on_event('wheel',e=>e.stopPropagation());if(this.el.options.items.length>10){this.el.options.container.add_class('long');this.el.options.container.style.height=this.el.options.items[10].offsetTop+'px';}},1000);}set_events(){['mousemove','mousedown','mouseup','click'].forEach((ev)=>{this.el.container.on_event(ev,e=>{e.stopPropagation();});});this.el.titles.container.on_event('click',()=>{this.el.container.toggle_class('close');});this.el.container.on_event('mouseleave',()=>{this.el.container.remove_class('close');});}clear_active(){this.el.container.$$('div > .active').forEach(e=>{e.remove_class('active');});}close(){this.el.container.add_class('close');setTimeout(()=>{this.el.container.remove_class('close');},100);}}
Pickering Detached Home Price History
Detached Home Price History
2025 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Jun | 84 | $1,049,900 | $1,100,000 | +$50,100 | -$50,000 | -4.3% | 11 |
May | 71 | $1,099,900 | $1,150,000 | +$50,100 | +$78,000 | +7.3% | 14 |
Apr | 71 | $1,049,000 | $1,072,000 | +$23,000 | -$58,000 | -5.1% | 12 |
Mar | 63 | $1,000,000 | $1,130,000 | +$130,000 | +$60,000 | +5.6% | 9 |
Feb | 49 | $1,099,000 | $1,070,000 | -$29,000 | -$50,000 | -4.5% | 9 |
Jan | 37 | $1,149,000 | $1,120,000 | -$29,000 | +$40,000 | +3.7% | 16 |
2024 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 51 | $1,100,000 | $1,080,000 | -$20,000 | -$19,459 | -1.8% | 21 |
Nov | 72 | $1,099,900 | $1,099,459 | -$441 | -$63,041 | -5.4% | 14 |
Oct | 82 | $1,155,000 | $1,162,500 | +$7,500 | +$132,500 | +12.9% | 13 |
Sep | 51 | $1,079,000 | $1,030,000 | -$49,000 | -$125,000 | -10.8% | 14 |
Aug | 64 | $1,177,500 | $1,155,000 | -$22,500 | +$75,000 | +6.9% | 19 |
Jul | 60 | $1,084,450 | $1,080,000 | -$4,450 | -$6,500 | -0.6% | 12 |
Jun | 72 | $1,049,500 | $1,086,500 | +$37,000 | -$64,000 | -5.6% | 9 |
May | 77 | $1,050,000 | $1,150,500 | +$100,500 | -$49,500 | -4.1% | 7 |
Apr | 72 | $1,098,500 | $1,200,000 | +$101,500 | -$24,000 | -2.0% | 7 |
Mar | 60 | $1,199,500 | $1,224,000 | +$24,500 | +$104,000 | +9.3% | 8 |
Feb | 53 | $1,122,918 | $1,120,000 | -$2,918 | +$29,000 | +2.7% | 9 |
Jan | 37 | $1,112,918 | $1,091,000 | -$21,918 | -$93,000 | -7.9% | 19 |
2023 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 37 | $1,199,000 | $1,184,000 | -$15,000 | +$134,000 | +12.8% | 20 |
Nov | 50 | $1,087,000 | $1,050,000 | -$37,000 | +$20,000 | +1.9% | 15 |
Oct | 60 | $1,000,000 | $1,030,000 | +$30,000 | -$165,000 | -13.8% | 10 |
Sep | 38 | $1,123,900 | $1,195,000 | +$71,100 | +$95,000 | +8.6% | 8 |
Aug | 63 | $999,900 | $1,100,000 | +$100,100 | -$20,000 | -1.8% | 8 |
Jul | 67 | $1,099,900 | $1,120,000 | +$20,100 | -$137,500 | -10.9% | 8 |
Jun | 72 | $1,199,444 | $1,257,500 | +$58,056 | -$13,000 | -1.0% | 8 |
May | 85 | $1,150,000 | $1,270,500 | +$120,500 | +$59,500 | +4.9% | 6 |
Apr | 65 | $1,075,000 | $1,211,000 | +$136,000 | +$11,000 | +0.9% | 6 |
Mar | 65 | $1,170,000 | $1,200,000 | +$30,000 | +$150,000 | +14.3% | 7 |
Feb | 43 | $998,000 | $1,050,000 | +$52,000 | -$23,000 | -2.1% | 7 |
Jan | 31 | $1,000,000 | $1,073,000 | +$73,000 | -$7,000 | -0.6% | 8 |
2022 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 31 | $1,125,000 | $1,080,000 | -$45,000 | -$20,000 | -1.8% | 15 |
Nov | 41 | $1,150,000 | $1,100,000 | -$50,000 | $0 | 0% | 13 |
Oct | 42 | $1,089,950 | $1,100,000 | +$10,050 | +$50,000 | +4.8% | 8 |
Sep | 43 | $1,047,000 | $1,050,000 | +$3,000 | -$22,500 | -2.1% | 8 |
Aug | 54 | $1,099,495 | $1,072,500 | -$26,995 | +$7,500 | +0.7% | 8 |
Jul | 57 | $1,049,000 | $1,065,000 | +$16,000 | -$137,001 | -11.4% | 11 |
Jun | 79 | $1,199,900 | $1,202,001 | +$2,101 | +$2,001 | +0.2% | 8 |
May | 76 | $1,100,444 | $1,200,000 | +$99,556 | -$66,500 | -5.3% | 7 |
Apr | 60 | $1,195,000 | $1,266,500 | +$71,500 | -$114,500 | -8.3% | 6 |
Mar | 93 | $1,099,800 | $1,381,000 | +$281,200 | -$29,000 | -2.1% | 6 |
Feb | 85 | $1,099,900 | $1,410,000 | +$310,100 | -$65,000 | -4.4% | 6 |
Jan | 52 | $1,074,500 | $1,475,000 | +$400,500 | +$225,000 | +18.0% | 5 |
2021 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 45 | $950,000 | $1,250,000 | +$300,000 | -$92,500 | -6.9% | 6 |
Nov | 74 | $1,150,000 | $1,342,500 | +$192,500 | +$116,300 | +9.5% | 6 |
Oct | 75 | $1,038,000 | $1,226,200 | +$188,200 | +$66,200 | +5.7% | 6 |
Sep | 80 | $998,900 | $1,160,000 | +$161,100 | -$17,000 | -1.4% | 6 |
Aug | 77 | $999,000 | $1,177,000 | +$178,000 | +$36,992 | +3.2% | 5 |
Jul | 87 | $999,000 | $1,140,008 | +$141,008 | -$9,992 | -0.9% | 6 |
Jun | 117 | $999,000 | $1,150,000 | +$151,000 | +$30,000 | +2.7% | 6 |
May | 109 | $989,000 | $1,120,000 | +$131,000 | +$8,889 | +0.8% | 6 |
Apr | 129 | $990,000 | $1,111,111 | +$121,111 | -$38,889 | -3.4% | 6 |
Mar | 149 | $980,000 | $1,150,000 | +$170,000 | +$25,000 | +2.2% | 5 |
Feb | 100 | $983,500 | $1,125,000 | +$141,500 | +$24,254 | +2.2% | 5 |
Jan | 57 | $929,000 | $1,100,746 | +$171,746 | +$138,246 | +14.4% | 5 |
2020 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 68 | $899,000 | $962,500 | +$63,500 | +$52,500 | +5.8% | 7 |
Nov | 89 | $869,000 | $910,000 | +$41,000 | $0 | 0% | 6 |
Oct | 101 | $888,000 | $910,000 | +$22,000 | +$46,999 | +5.4% | 7 |
Sep | 112 | $827,350 | $863,001 | +$35,651 | -$999 | -0.1% | 7 |
Aug | 114 | $849,900 | $864,000 | +$14,100 | +$14,000 | +1.6% | 7 |
Jul | 121 | $799,999 | $850,000 | +$50,001 | +$5,000 | +0.6% | 7 |
Jun | 86 | $844,900 | $845,000 | +$100 | +$20,000 | +2.4% | 7 |
May | 53 | $850,000 | $825,000 | -$25,000 | +$55,000 | +7.1% | 14 |
Apr | 33 | $789,900 | $770,000 | -$19,900 | -$31,500 | -3.9% | 13 |
Mar | 69 | $789,000 | $801,500 | +$12,500 | -$33,500 | -4.0% | 7 |
Feb | 50 | $799,900 | $835,000 | +$35,100 | +$85,000 | +11.3% | 7 |
Jan | 37 | $749,000 | $750,000 | +$1,000 | +$10,000 | +1.4% | 13 |
2019 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 31 | $729,900 | $740,000 | +$10,100 | +$15,250 | +2.1% | 15 |
Nov | 56 | $719,450 | $724,750 | +$5,300 | -$40,250 | -5.3% | 13 |
Oct | 73 | $769,900 | $765,000 | -$4,900 | -$3,000 | -0.4% | 13 |
Sep | 65 | $774,900 | $768,000 | -$6,900 | -$21,500 | -2.7% | 18 |
Aug | 74 | $799,900 | $789,500 | -$10,400 | +$14,500 | +1.9% | 17 |
Jul | 72 | $789,000 | $775,000 | -$14,000 | -$2,000 | -0.3% | 20 |
Jun | 80 | $769,950 | $777,000 | +$7,050 | +$23,500 | +3.1% | 14 |
May | 80 | $748,900 | $753,500 | +$4,600 | +$8,500 | +1.1% | 13 |
Apr | 87 | $749,900 | $745,000 | -$4,900 | -$18,500 | -2.4% | 10 |
Mar | 71 | $768,900 | $763,500 | -$5,400 | +$31,250 | +4.3% | 9 |
Feb | 34 | $713,750 | $732,250 | +$18,500 | -$6,250 | -0.8% | 11 |
Jan | 38 | $739,950 | $738,500 | -$1,450 | +$13,500 | +1.9% | 21 |
2018 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 27 | $739,900 | $725,000 | -$14,900 | +$4,000 | +0.6% | 20 |
Nov | 57 | $739,000 | $721,000 | -$18,000 | -$69,000 | -8.7% | 20 |
Oct | 55 | $775,000 | $790,000 | +$15,000 | +$89,750 | +12.8% | 16 |
Sep | 62 | $719,450 | $700,250 | -$19,200 | +$300 | 0% | 14 |
Aug | 48 | $712,444 | $699,950 | -$12,494 | -$10,050 | -1.4% | 17 |
Jul | 71 | $719,900 | $710,000 | -$9,900 | -$65,127 | -8.4% | 15 |
Jun | 79 | $788,800 | $775,127 | -$13,673 | -$1,373 | -0.2% | 14 |
May | 71 | $775,000 | $776,500 | +$1,500 | +$41,500 | +5.6% | 11 |
Apr | 80 | $749,894 | $735,000 | -$14,894 | +$3,250 | +0.4% | 16 |
Mar | 70 | $740,000 | $731,750 | -$8,250 | +$9,250 | +1.3% | 12 |
Feb | 48 | $729,399 | $722,500 | -$6,899 | -$7,500 | -1.0% | 10 |
Jan | 29 | $749,900 | $730,000 | -$19,900 | -$9,500 | -1.3% | 19 |
2017 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 34 | $747,000 | $739,500 | -$7,500 | +$30,500 | +4.3% | 15 |
Nov | 65 | $729,900 | $709,000 | -$20,900 | -$18,500 | -2.5% | 13 |
Oct | 66 | $734,450 | $727,500 | -$6,950 | -$2,500 | -0.3% | 22 |
Sep | 47 | $750,000 | $730,000 | -$20,000 | +$40,000 | +5.8% | 17 |
Aug | 63 | $699,900 | $690,000 | -$9,900 | -$60,000 | -8.0% | 16 |
Jul | 40 | $753,000 | $750,000 | -$3,000 | +$18,750 | +2.6% | 16 |
Jun | 62 | $738,945 | $731,250 | -$7,695 | -$73,750 | -9.2% | 10 |
May | 103 | $799,000 | $805,000 | +$6,000 | -$45,000 | -5.3% | 7 |
Apr | 103 | $750,000 | $850,000 | +$100,000 | +$500 | +0.1% | 6 |
Mar | 108 | $700,000 | $849,500 | +$149,500 | +$82,000 | +10.7% | 5 |
Feb | 62 | $699,450 | $767,500 | +$68,050 | +$8,500 | +1.1% | 6 |
Jan | 44 | $714,500 | $759,000 | +$44,500 | +$1,750 | +0.2% | 7 |
2016 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 44 | $714,500 | $757,250 | +$42,750 | +$57,249 | +8.2% | 19 |
Nov | 74 | $693,844 | $700,001 | +$6,157 | +$11,001 | +1.6% | 10 |
Oct | 68 | $664,350 | $689,000 | +$24,650 | -$34,500 | -4.8% | 7 |
Sep | 64 | $674,900 | $723,500 | +$48,600 | +$48,500 | +7.2% | 7 |
Aug | 85 | $649,000 | $675,000 | +$26,000 | -$30,000 | -4.3% | 7 |
Jul | 80 | $674,450 | $705,000 | +$30,550 | +$20,500 | +3.0% | 7 |
Jun | 140 | $649,900 | $684,500 | +$34,600 | +$24,500 | +3.7% | 7 |
May | 115 | $599,900 | $660,000 | +$60,100 | +$3,500 | +0.5% | 6 |
Apr | 102 | $629,950 | $656,500 | +$26,550 | +$56,500 | +9.4% | 7 |
Mar | 120 | $569,450 | $600,000 | +$30,550 | -$1,500 | -0.2% | 6 |
Feb | 75 | $579,000 | $601,500 | +$22,500 | +$36,500 | +6.5% | 7 |
Jan | 49 | $549,900 | $565,000 | +$15,100 | +$20,000 | +3.7% | 13 |
2015 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 39 | $558,000 | $545,000 | -$13,000 | -$13,000 | -2.3% | 15 |
Nov | 69 | $550,000 | $558,000 | +$8,000 | -$64,500 | -10.4% | 13 |
Oct | 76 | $599,900 | $622,500 | +$22,600 | +$33,500 | +5.7% | 10 |
Sep | 75 | $589,000 | $589,000 | $0 | +$46,500 | +8.6% | 12 |
Aug | 84 | $549,450 | $542,500 | -$6,950 | -$34,500 | -6.0% | 8 |
Jul | 107 | $569,900 | $577,000 | +$7,100 | +$2,000 | +0.3% | 9 |
Jun | 123 | $569,900 | $575,000 | +$5,100 | +$10,000 | +1.8% | 8 |
May | 131 | $555,000 | $565,000 | +$10,000 | $0 | 0% | 8 |
Apr | 107 | $557,900 | $565,000 | +$7,100 | +$18,500 | +3.4% | 7 |
Mar | 94 | $549,450 | $546,500 | -$2,950 | +$33,500 | +6.5% | 7 |
Feb | 60 | $517,000 | $513,000 | -$4,000 | -$19,500 | -3.7% | 8 |
Jan | 42 | $534,945 | $532,500 | -$2,445 | +$49,500 | +10.2% | 12 |
2014 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 47 | $489,000 | $483,000 | -$6,000 | -$18,000 | -3.6% | 14 |
Nov | 64 | $499,900 | $501,000 | +$1,100 | -$65,000 | -11.5% | 11 |
Oct | 74 | $549,450 | $566,000 | +$16,550 | +$89,000 | +18.7% | 10 |
Sep | 95 | $479,900 | $477,000 | -$2,900 | -$4,250 | -0.9% | 10 |
Aug | 74 | $482,400 | $481,250 | -$1,150 | -$9,750 | -2.0% | 12 |
Jul | 110 | $489,900 | $491,000 | +$1,100 | +$6,500 | +1.3% | 10 |
Jun | 110 | $484,450 | $484,500 | +$50 | -$43,000 | -8.2% | 10 |
May | 104 | $526,900 | $527,500 | +$600 | +$54,750 | +11.6% | 11 |
Apr | 110 | $489,000 | $472,750 | -$16,250 | -$19,250 | -3.9% | 11 |
Mar | 88 | $494,500 | $492,000 | -$2,500 | +$17,500 | +3.7% | 12 |
Feb | 44 | $469,900 | $474,500 | +$4,600 | +$10,500 | +2.3% | 7 |
Jan | 41 | $469,900 | $464,000 | -$5,900 | -$1,500 | -0.3% | 13 |
2013 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 43 | $474,900 | $465,500 | -$9,400 | +$10,500 | +2.3% | 20 |
Nov | 62 | $479,450 | $455,000 | -$24,450 | +$10,000 | +2.2% | 18 |
Oct | 87 | $449,900 | $445,000 | -$4,900 | -$15,000 | -3.3% | 14 |
Sep | 84 | $472,450 | $460,000 | -$12,450 | +$15,000 | +3.4% | 15 |
Aug | 71 | $449,900 | $445,000 | -$4,900 | +$2,000 | +0.5% | 14 |
Jul | 80 | $442,350 | $443,000 | +$650 | -$17,000 | -3.7% | 14 |
Jun | 95 | $465,000 | $460,000 | -$5,000 | -$3,500 | -0.8% | 13 |
May | 97 | $469,900 | $463,500 | -$6,400 | +$35,000 | +8.2% | 9 |
Apr | 98 | $430,900 | $428,500 | -$2,400 | -$22,000 | -4.9% | 12 |
Mar | 80 | $458,450 | $450,500 | -$7,950 | -$5,500 | -1.2% | 13 |
Feb | 58 | $464,950 | $456,000 | -$8,950 | +$33,500 | +7.9% | 12 |
Jan | 38 | $432,400 | $422,500 | -$9,900 | +$1,000 | +0.2% | 11 |
2012 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 26 | $432,400 | $421,500 | -$10,900 | +$700 | +0.2% | 22 |
Nov | 84 | $429,900 | $420,800 | -$9,100 | -$4,200 | -1.0% | 22 |
Oct | 75 | $429,900 | $425,000 | -$4,900 | +$1,000 | +0.2% | 16 |
Sep | 73 | $429,000 | $424,000 | -$5,000 | -$11,100 | -2.6% | 11 |
Aug | 77 | $444,500 | $435,100 | -$9,400 | +$17,600 | +4.2% | 17 |
Jul | 108 | $419,900 | $417,500 | -$2,400 | -$6,750 | -1.6% | 18 |
Jun | 104 | $419,900 | $424,250 | +$4,350 | +$1,250 | +0.3% | 13 |
May | 99 | $419,900 | $423,000 | +$3,100 | +$3,000 | +0.7% | 11 |
Apr | 116 | $422,350 | $420,000 | -$2,350 | +$19,500 | +4.9% | 11 |
Mar | 112 | $399,945 | $400,500 | +$555 | -$11,450 | -2.8% | 12 |
Feb | 78 | $416,250 | $411,950 | -$4,300 | +$16,950 | +4.3% | 12 |
Jan | 45 | $399,900 | $395,000 | -$4,900 | +$18,500 | +4.9% | 14 |
2011 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 40 | $387,400 | $376,500 | -$10,900 | -$8,000 | -2.1% | 27 |
Nov | 66 | $395,843 | $384,500 | -$11,343 | -$18,250 | -4.5% | 18 |
Oct | 94 | $412,950 | $402,750 | -$10,200 | +$34,000 | +9.2% | 18 |
Sep | 82 | $377,450 | $368,750 | -$8,700 | -$26,250 | -6.6% | 15 |
Aug | 67 | $399,900 | $395,000 | -$4,900 | +$20,000 | +5.3% | 18 |
Jul | 81 | $385,900 | $375,000 | -$10,900 | -$40,000 | -9.6% | 15 |
Jun | 99 | $424,900 | $415,000 | -$9,900 | +$26,000 | +6.7% | 13 |
May | 109 | $379,900 | $389,000 | +$9,100 | -$22,200 | -5.4% | 12 |
Apr | 96 | $416,450 | $411,200 | -$5,250 | +$37,650 | +10.1% | 13 |
Mar | 90 | $377,000 | $373,550 | -$3,450 | +$3,000 | +0.8% | 13 |
Feb | 58 | $379,450 | $370,550 | -$8,900 | -$4,450 | -1.2% | 16 |
Jan | 31 | $379,900 | $375,000 | -$4,900 | +$18,500 | +5.2% | 12 |
2010 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 36 | $359,950 | $356,500 | -$3,450 | +$11,500 | +3.3% | 19 |
Nov | 65 | $356,900 | $345,000 | -$11,900 | -$30,000 | -8.0% | 18 |
Oct | 65 | $379,000 | $375,000 | -$4,000 | +$18,850 | +5.3% | 20 |
Sep | 62 | $367,400 | $356,150 | -$11,250 | -$7,850 | -2.2% | 17 |
Aug | 59 | $367,000 | $364,000 | -$3,000 | -$18,500 | -4.8% | 25 |
Jul | 72 | $396,900 | $382,500 | -$14,400 | +$16,550 | +4.5% | 27 |
Jun | 102 | $369,900 | $365,950 | -$3,950 | -$5,050 | -1.4% | 19 |
May | 89 | $379,900 | $371,000 | -$8,900 | +$16,000 | +4.5% | 13 |
Apr | 111 | $357,900 | $355,000 | -$2,900 | -$35,900 | -9.2% | 14 |
Mar | 107 | $399,900 | $390,900 | -$9,000 | +$28,400 | +7.8% | 13 |
Feb | 64 | $369,950 | $362,500 | -$7,450 | -$8,700 | -2.3% | 11 |
Jan | 42 | $372,400 | $371,200 | -$1,200 | +$13,700 | +3.8% | 12 |
2009 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 38 | $364,200 | $357,500 | -$6,700 | -$17,600 | -4.7% | 17 |
Nov | 68 | $373,900 | $375,100 | +$1,200 | -$9,900 | -2.6% | 13 |
Oct | 87 | $389,900 | $385,000 | -$4,900 | +$47,000 | +13.9% | 14 |
Sep | 65 | $349,800 | $338,000 | -$11,800 | -$12,000 | -3.4% | 11 |
Aug | 81 | $359,900 | $350,000 | -$9,900 | -$5,000 | -1.4% | 18 |
Jul | 133 | $359,900 | $355,000 | -$4,900 | +$9,000 | +2.6% | 16 |
Jun | 115 | $359,000 | $346,000 | -$13,000 | +$25,000 | +7.8% | 22 |
May | 108 | $331,350 | $321,000 | -$10,350 | -$8,000 | -2.4% | 24 |
Apr | 74 | $334,850 | $329,000 | -$5,850 | +$6,000 | +1.9% | 25 |
Mar | 61 | $329,900 | $323,000 | -$6,900 | +$13,000 | +4.2% | 27 |
Feb | 33 | $315,800 | $310,000 | -$5,800 | -$12,500 | -3.9% | 27 |
Jan | 31 | $334,900 | $322,500 | -$12,400 | +$14,900 | +4.8% | 22 |
2008 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 22 | $319,950 | $307,600 | -$12,350 | +$7,600 | +2.5% | 47 |
Nov | 29 | $312,900 | $300,000 | -$12,900 | -$39,000 | -11.5% | 38 |
Oct | 47 | $338,900 | $339,000 | +$100 | +$29,000 | +9.4% | 35 |
Sep | 50 | $319,450 | $310,000 | -$9,450 | -$10,000 | -3.1% | 22 |
Aug | 77 | $328,900 | $320,000 | -$8,900 | -$19,000 | -5.6% | 31 |
Jul | 85 | $348,900 | $339,000 | -$9,900 | +$20,500 | +6.4% | 28 |
Jun | 92 | $325,750 | $318,500 | -$7,250 | -$6,500 | -2.0% | 22 |
May | 113 | $334,800 | $325,000 | -$9,800 | -$2,250 | -0.7% | 21 |
Apr | 88 | $334,950 | $327,250 | -$7,700 | +$2,250 | +0.7% | 17 |
Mar | 86 | $331,394 | $325,000 | -$6,394 | -$11,000 | -3.3% | 20 |
Feb | 69 | $339,000 | $336,000 | -$3,000 | +$28,000 | +9.1% | 20 |
Jan | 53 | $314,900 | $308,000 | -$6,900 | +$1,000 | +0.3% | 23 |
2007 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 37 | $314,000 | $307,000 | -$7,000 | -$4,200 | -1.3% | 26 |
Nov | 59 | $319,900 | $311,200 | -$8,700 | -$21,800 | -6.5% | 24 |
Oct | 104 | $339,900 | $333,000 | -$6,900 | -$2,750 | -0.8% | 23 |
Sep | 82 | $338,950 | $335,750 | -$3,200 | +$14,750 | +4.6% | 22 |
Aug | 80 | $327,400 | $321,000 | -$6,400 | +$4,000 | +1.3% | 22 |
Jul | 88 | $327,900 | $317,000 | -$10,900 | -$3,750 | -1.2% | 23 |
Jun | 128 | $329,900 | $320,750 | -$9,150 | +$4,000 | +1.3% | 17 |
May | 114 | $324,900 | $316,750 | -$8,150 | +$2,250 | +0.7% | 26 |
Apr | 110 | $320,850 | $314,500 | -$6,350 | -$2,000 | -0.6% | 26 |
Mar | 115 | $319,900 | $316,500 | -$3,400 | -$5,000 | -1.6% | 25 |
Feb | 64 | $327,450 | $321,500 | -$5,950 | +$14,000 | +4.6% | 29 |
Jan | 57 | $314,900 | $307,500 | -$7,400 | +$20,000 | +7.0% | 35 |
2006 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 42 | $299,450 | $287,500 | -$11,950 | +$3,533 | +1.2% | 27 |
Nov | 76 | $295,750 | $283,967 | -$11,783 | -$18,033 | -6.0% | 29 |
Oct | 76 | $310,400 | $302,000 | -$8,400 | -$11,000 | -3.5% | 33 |
Sep | 94 | $317,400 | $313,000 | -$4,400 | +$13,000 | +4.3% | 21 |
Aug | 81 | $309,000 | $300,000 | -$9,000 | +$5,000 | +1.7% | 29 |
Jul | 90 | $299,900 | $295,000 | -$4,900 | -$1,000 | -0.3% | 34 |
Jun | 103 | $309,800 | $296,000 | -$13,800 | -$4,000 | -1.3% | 22 |
May | 117 | $309,900 | $300,000 | -$9,900 | -$32,800 | -9.9% | 22 |
Apr | 117 | $339,900 | $332,800 | -$7,100 | +$22,900 | +7.4% | 19 |
Mar | 123 | $319,000 | $309,900 | -$9,100 | +$10,500 | +3.5% | 21 |
Feb | 74 | $306,950 | $299,400 | -$7,550 | +$6,400 | +2.2% | 21 |
Jan | 74 | $299,400 | $293,000 | -$6,400 | -$27,000 | -8.4% | 32 |
2005 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 50 | $329,900 | $320,000 | -$9,900 | +$35,000 | +12.3% | 40 |
Nov | 71 | $289,900 | $285,000 | -$4,900 | -$4,750 | -1.6% | 34 |
Oct | 84 | $295,950 | $289,750 | -$6,200 | -$10,500 | -3.5% | 24 |
Sep | 94 | $309,450 | $300,250 | -$9,200 | -$4,750 | -1.6% | 28 |
Aug | 96 | $309,450 | $305,000 | -$4,450 | +$6,050 | +2.0% | 31 |
Jul | 88 | $299,900 | $298,950 | -$950 | -$6,050 | -2.0% | 25 |
Jun | 121 | $309,900 | $305,000 | -$4,900 | +$18,500 | +6.5% | 28 |
May | 120 | $294,900 | $286,500 | -$8,400 | -$3,250 | -1.1% | 19 |
Apr | 118 | $297,950 | $289,750 | -$8,200 | +$2,750 | +1.0% | 23 |
Mar | 97 | $292,700 | $287,000 | -$5,700 | -$12,000 | -4.0% | 21 |
Feb | 72 | $302,450 | $299,000 | -$3,450 | +$16,500 | +5.8% | 21 |
Jan | 45 | $289,900 | $282,500 | -$7,400 | +$9,750 | +3.6% | 22 |
2004 Pickering Detached Home Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 58 | $279,900 | $272,750 | -$7,150 | -$36,875 | -11.9% | 41 |
Nov | 56 | $315,200 | $309,625 | -$5,575 | +$34,625 | +12.6% | 35 |
Oct | 74 | $279,925 | $275,000 | -$4,925 | -$20,500 | -6.9% | 22 |
Sep | 73 | $299,900 | $295,500 | -$4,400 | +$5,550 | +1.9% | 20 |
Aug | 74 | $294,887 | $289,950 | -$4,937 | -$29,550 | -9.2% | 25 |
Jul | 88 | $329,750 | $319,500 | -$10,250 | +$32,500 | +11.3% | 20 |
Jun | 117 | $294,988 | $287,000 | -$7,988 | +$8,000 | +2.9% | 18 |
May | 126 | $284,900 | $279,000 | -$5,900 | -$16,500 | -5.6% | 17 |
Apr | 156 | $299,900 | $295,500 | -$4,400 | +$22,500 | +8.2% | 18 |
Mar | 137 | $279,900 | $273,000 | -$6,900 | -$24,000 | -8.1% | 17 |
Feb | 74 | $304,400 | $297,000 | -$7,400 | +$28,250 | +10.5% | 19 |
