');a_a.href=item_config.url_add;elements.push(a_a)}if(has.remove){const a_r=__new('a',['svg-icon','ddl-remove'],null,'');a_r.href=item_config.url_remove;elements.push(a_r)}if(has_value(item_config.url)){const a_t=create('a',['title'],null,item_config.text);a_t.href=item_config.url;if(!has.add &&!has.remove){a_t.add_class('single');}elements.push(a_t);}item.option=div(null,elements);}break;}this.el.titles.items.push(item.title);this.el.options.items.push(item.option);}this.items.push(item);}if(config.clear &&(is_string(config.clear.url))){this.el.clear=create('a',['svg-icon','clear'],null,' ');this.el.clear.href=config.clear.url;}this.el.container=div(['drop-down-list'],[this.el.titles.container=div(null,this.el.titles.items),this.el.options.container=div(['scrollable'],[div(['options'],this.el.options.items)]),this.el.clear]);switch(this.type){case DropDownList.TYPE.CHECKLIST:{this.el.container.__add_class('checklist');}break;}this.set_events();this.select();this.auto_size();}select(index){if(!is_finite(index)){index=this.selected_index;}if(index<0){index=0;}if(index>=this.el.titles.items.length){index>=this.el.titles.items.length-1;}this.selected_index=index;this.el.titles.items[this.selected_index].add_class('active');this.el.options.items[this.selected_index].add_class('active');}auto_size(){setTimeout(()=>{this.el.options.container.on_event('wheel',e=>e.stopPropagation());if(this.el.options.items.length>10){this.el.options.container.add_class('long');this.el.options.container.style.height=this.el.options.items[10].offsetTop+'px';}},1000);}set_events(){['mousemove','mousedown','mouseup','click'].forEach((ev)=>{this.el.container.on_event(ev,e=>{e.stopPropagation();});});this.el.titles.container.on_event('click',()=>{this.el.container.toggle_class('close');});this.el.container.on_event('mouseleave',()=>{this.el.container.remove_class('close');});}clear_active(){this.el.container.$$('div > .active').forEach(e=>{e.remove_class('active');});}close(){this.el.container.add_class('close');setTimeout(()=>{this.el.container.remove_class('close');},100);}}
Pickering Real Estate Price History
Real Estate Price History
2025 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Jun | 130 | $769,686 | $781,250 | +$11,564 | -$40,625 | -4.9% | 19 |
May | 125 | $809,100 | $821,875 | +$12,775 | +$22,125 | +2.8% | 16 |
Apr | 116 | $798,220 | $799,750 | +$1,530 | -$12,125 | -1.5% | 18 |
Mar | 108 | $768,074 | $811,875 | +$43,801 | +$21,250 | +2.7% | 12 |
Feb | 89 | $790,475 | $790,625 | +$150 | -$6,125 | -0.8% | 14 |
Jan | 79 | $809,950 | $796,750 | -$13,200 | -$10,625 | -1.3% | 19 |
2024 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 85 | $819,600 | $807,375 | -$12,225 | +$5,948 | +0.7% | 24 |
Nov | 139 | $806,175 | $801,427 | -$4,748 | -$16,686 | -2.0% | 16 |
Oct | 145 | $810,938 | $818,113 | +$7,175 | +$37,541 | +4.8% | 19 |
Sep | 86 | $813,360 | $780,572 | -$32,788 | -$32,928 | -4.0% | 20 |
Aug | 116 | $817,350 | $813,500 | -$3,850 | +$32,625 | +4.2% | 22 |
Jul | 106 | $786,975 | $780,875 | -$6,100 | -$25,063 | -3.1% | 15 |
Jun | 124 | $804,587 | $805,938 | +$1,351 | -$27,412 | -3.3% | 15 |
May | 125 | $787,350 | $833,350 | +$46,000 | -$44,011 | -5.0% | 11 |
Apr | 142 | $843,850 | $877,361 | +$33,511 | +$30,986 | +3.7% | 9 |
Mar | 119 | $837,375 | $846,375 | +$9,000 | +$19,137 | +2.3% | 10 |
Feb | 100 | $831,453 | $827,238 | -$4,215 | +$17,363 | +2.1% | 15 |
Jan | 69 | $804,217 | $809,875 | +$5,658 | -$7,000 | -0.9% | 25 |
2023 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 75 | $828,322 | $816,875 | -$11,447 | +$43,375 | +5.6% | 25 |
Nov | 85 | $776,800 | $773,500 | -$3,300 | +$13,125 | +1.7% | 18 |
Oct | 103 | $766,200 | $760,375 | -$5,825 | -$86,563 | -10.2% | 15 |
Sep | 74 | $825,286 | $846,938 | +$21,652 | +$10,788 | +1.3% | 14 |
Aug | 101 | $784,825 | $836,150 | +$51,325 | -$9,725 | -1.1% | 13 |
Jul | 115 | $833,500 | $845,875 | +$12,375 | -$41,375 | -4.7% | 11 |
Jun | 124 | $837,599 | $887,250 | +$49,651 | -$21,113 | -2.3% | 7 |
May | 152 | $851,625 | $908,363 | +$56,738 | +$21,138 | +2.4% | 8 |
Apr | 103 | $794,325 | $887,225 | +$92,900 | +$48,225 | +5.7% | 8 |
Mar | 95 | $823,300 | $839,000 | +$15,700 | +$71,500 | +9.3% | 14 |
Feb | 79 | $752,817 | $767,500 | +$14,683 | +$4,000 | +0.5% | 12 |
Jan | 54 | $751,500 | $763,500 | +$12,000 | -$19,333 | -2.5% | 23 |
2022 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 40 | $792,433 | $782,833 | -$9,600 | +$645 | +0.1% | 14 |
Nov | 66 | $795,325 | $782,188 | -$13,137 | -$33,936 | -4.2% | 13 |
Oct | 69 | $818,361 | $816,124 | -$2,237 | +$499 | +0.1% | 11 |
Sep | 73 | $805,975 | $815,625 | +$9,650 | +$18,900 | +2.4% | 14 |
Aug | 91 | $796,586 | $796,725 | +$139 | -$22,525 | -2.7% | 13 |
Jul | 84 | $817,200 | $819,250 | +$2,050 | -$43,875 | -5.1% | 14 |
Jun | 122 | $813,549 | $863,125 | +$49,576 | -$44,500 | -4.9% | 9 |
May | 111 | $856,849 | $907,625 | +$50,776 | -$27,000 | -2.9% | 8 |
Apr | 121 | $881,544 | $934,625 | +$53,081 | -$79,625 | -7.9% | 7 |
Mar | 153 | $831,513 | $1,014,250 | +$182,737 | -$25,638 | -2.5% | 7 |
Feb | 151 | $787,413 | $1,039,888 | +$252,475 | -$9,612 | -0.9% | 6 |
Jan | 82 | $837,587 | $1,049,500 | +$211,913 | +$115,125 | +12.3% | 3 |
2021 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 84 | $771,925 | $934,375 | +$162,450 | +$25,937 | +2.9% | 7 |
Nov | 117 | $774,725 | $908,438 | +$133,713 | +$16,888 | +1.9% | 6 |
Oct | 128 | $786,925 | $891,550 | +$104,625 | +$79,050 | +9.7% | 7 |
Sep | 124 | $749,450 | $812,500 | +$63,050 | -$500 | -0.1% | 6 |
Aug | 121 | $715,337 | $813,000 | +$97,663 | +$18,748 | +2.4% | 7 |
Jul | 144 | $730,625 | $794,252 | +$63,627 | +$11,064 | +1.4% | 8 |
Jun | 171 | $721,288 | $783,188 | +$61,900 | -$7,562 | -1.0% | 9 |
May | 184 | $702,200 | $790,750 | +$88,550 | +$21,722 | +2.8% | 7 |
Apr | 187 | $706,813 | $769,028 | +$62,215 | -$52,222 | -6.4% | 6 |
Mar | 238 | $729,925 | $821,250 | +$91,325 | +$45,125 | +5.8% | 6 |
Feb | 164 | $693,975 | $776,125 | +$82,150 | -$10,535 | -1.3% | 6 |
Jan | 86 | $709,072 | $786,660 | +$77,588 | +$84,686 | +12.1% | 6 |
2020 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 103 | $658,325 | $701,974 | +$43,649 | +$25,099 | +3.7% | 9 |
Nov | 131 | $656,950 | $676,875 | +$19,925 | +$9,750 | +1.5% | 10 |
Oct | 180 | $647,975 | $667,125 | +$19,150 | +$14,776 | +2.3% | 12 |
Sep | 181 | $632,400 | $652,349 | +$19,949 | +$7,474 | +1.2% | 9 |
Aug | 172 | $630,813 | $644,875 | +$14,062 | +$13,312 | +2.1% | 9 |
Jul | 190 | $611,097 | $631,563 | +$20,466 | -$1,437 | -0.2% | 9 |
Jun | 145 | $624,063 | $633,000 | +$8,937 | +$29,375 | +4.9% | 9 |
May | 93 | $614,813 | $603,625 | -$11,188 | -$36,725 | -5.7% | 16 |
Apr | 53 | $654,949 | $640,350 | -$14,599 | +$23,725 | +3.8% | 15 |
Mar | 132 | $584,500 | $616,625 | +$32,125 | -$23,749 | -3.7% | 7 |
Feb | 90 | $625,424 | $640,374 | +$14,950 | +$38,874 | +6.5% | 9 |
Jan | 57 | $605,000 | $601,500 | -$3,500 | +$35,500 | +6.3% | 16 |
2019 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 53 | $564,685 | $566,000 | +$1,315 | +$3,825 | +0.7% | 14 |
Nov | 98 | $561,688 | $562,175 | +$487 | -$15,700 | -2.7% | 14 |
Oct | 131 | $575,688 | $577,875 | +$2,187 | +$17,500 | +3.1% | 12 |
Sep | 115 | $564,788 | $560,375 | -$4,413 | -$15,000 | -2.6% | 14 |
Aug | 133 | $576,600 | $575,375 | -$1,225 | +$15,875 | +2.8% | 16 |
Jul | 113 | $552,725 | $559,500 | +$6,775 | -$14,500 | -2.5% | 15 |
Jun | 125 | $575,538 | $574,000 | -$1,538 | +$16,875 | +3.0% | 14 |
May | 126 | $554,063 | $557,125 | +$3,062 | -$11,438 | -2.0% | 12 |
Apr | 131 | $571,425 | $568,563 | -$2,862 | +$19,719 | +3.6% | 13 |
Mar | 105 | $544,575 | $548,844 | +$4,269 | -$6,594 | -1.2% | 12 |
Feb | 61 | $548,250 | $555,438 | +$7,188 | +$11,438 | +2.1% | 12 |
Jan | 55 | $561,463 | $544,000 | -$17,463 | -$18,613 | -3.3% | 26 |
2018 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 49 | $564,213 | $562,613 | -$1,600 | +$55,225 | +10.9% | 25 |
Nov | 79 | $518,100 | $507,388 | -$10,712 | -$27,693 | -5.2% | 20 |
Oct | 90 | $536,030 | $535,081 | -$949 | -$14,207 | -2.6% | 18 |
Sep | 85 | $558,363 | $549,288 | -$9,075 | +$17,925 | +3.4% | 18 |
Aug | 70 | $536,261 | $531,363 | -$4,898 | -$12,012 | -2.2% | 18 |
Jul | 103 | $551,325 | $543,375 | -$7,950 | +$8,906 | +1.7% | 16 |
Jun | 118 | $544,150 | $534,469 | -$9,681 | -$14,656 | -2.7% | 16 |
May | 110 | $553,250 | $549,125 | -$4,125 | -$14,238 | -2.5% | 14 |
Apr | 118 | $564,786 | $563,363 | -$1,423 | +$7,300 | +1.3% | 15 |
Mar | 98 | $564,575 | $556,063 | -$8,512 | +$32,188 | +6.1% | 12 |
Feb | 75 | $517,325 | $523,875 | +$6,550 | -$6,375 | -1.2% | 12 |
Jan | 43 | $544,338 | $530,250 | -$14,088 | +$2,625 | +0.5% | 20 |
2017 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 60 | $535,400 | $527,625 | -$7,775 | -$6,475 | -1.2% | 26 |
Nov | 96 | $540,300 | $534,100 | -$6,200 | -$2,025 | -0.4% | 13 |
Oct | 92 | $548,900 | $536,125 | -$12,775 | +$17,236 | +3.3% | 18 |
Sep | 71 | $529,525 | $518,889 | -$10,636 | -$20,611 | -3.8% | 16 |
Aug | 80 | $540,088 | $539,500 | -$588 | +$3,250 | +0.6% | 16 |
Jul | 61 | $540,675 | $536,250 | -$4,425 | +$7,187 | +1.4% | 13 |
Jun | 93 | $537,536 | $529,063 | -$8,473 | -$42,437 | -7.4% | 12 |
May | 148 | $527,175 | $571,500 | +$44,325 | -$39,350 | -6.4% | 7 |
Apr | 147 | $526,199 | $610,850 | +$84,651 | +$34,225 | +5.9% | 6 |
Mar | 140 | $493,722 | $576,625 | +$82,903 | +$20,750 | +3.7% | 5 |
Feb | 88 | $498,425 | $555,875 | +$57,450 | +$42,187 | +8.2% | 5 |
Jan | 66 | $477,950 | $513,688 | +$35,738 | -$16,687 | -3.1% | 8 |
2016 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 66 | $508,222 | $530,375 | +$22,153 | +$53,500 | +11.2% | 18 |
Nov | 110 | $467,783 | $476,875 | +$9,092 | -$17,938 | -3.6% | 12 |
Oct | 96 | $473,900 | $494,813 | +$20,913 | -$1,187 | -0.2% | 9 |
Sep | 88 | $472,038 | $496,000 | +$23,962 | +$27,712 | +5.9% | 7 |
Aug | 125 | $449,663 | $468,288 | +$18,625 | -$9,137 | -1.9% | 8 |
Jul | 108 | $463,575 | $477,425 | +$13,850 | -$3,263 | -0.7% | 14 |
Jun | 190 | $468,325 | $480,688 | +$12,363 | +$32,813 | +7.3% | 11 |
May | 164 | $422,950 | $447,875 | +$24,925 | -$13,125 | -2.8% | 8 |
Apr | 151 | $444,088 | $461,000 | +$16,912 | +$40,250 | +9.6% | 9 |
Mar | 170 | $402,988 | $420,750 | +$17,762 | -$2,750 | -0.6% | 10 |
Feb | 112 | $415,925 | $423,500 | +$7,575 | +$20,450 | +5.1% | 12 |
Jan | 74 | $403,038 | $403,050 | +$12 | +$10,425 | +2.7% | 20 |
2015 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 58 | $393,661 | $392,625 | -$1,036 | +$1,000 | +0.3% | 15 |
Nov | 96 | $388,419 | $391,625 | +$3,206 | -$12,375 | -3.1% | 13 |
Oct | 119 | $400,547 | $404,000 | +$3,453 | -$15,475 | -3.7% | 15 |
Sep | 106 | $417,038 | $419,475 | +$2,437 | +$31,975 | +8.3% | 12 |
Aug | 124 | $385,238 | $387,500 | +$2,262 | -$11,125 | -2.8% | 12 |
Jul | 154 | $394,675 | $398,625 | +$3,950 | +$125 | 0% | 11 |
Jun | 180 | $387,425 | $398,500 | +$11,075 | +$5,125 | +1.3% | 11 |
May | 177 | $384,538 | $393,375 | +$8,837 | +$8,250 | +2.1% | 12 |
Apr | 164 | $380,650 | $385,125 | +$4,475 | +$7,625 | +2.0% | 11 |
Mar | 138 | $376,475 | $377,500 | +$1,025 | -$9,450 | -2.4% | 9 |
Feb | 72 | $381,475 | $386,950 | +$5,475 | +$25,337 | +7.0% | 14 |
Jan | 61 | $365,849 | $361,613 | -$4,236 | +$10,988 | +3.1% | 18 |
2014 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 69 | $350,725 | $350,625 | -$100 | -$6,088 | -1.7% | 22 |
Nov | 93 | $351,663 | $356,713 | +$5,050 | -$11,225 | -3.1% | 14 |
Oct | 112 | $359,300 | $367,938 | +$8,638 | +$19,125 | +5.5% | 16 |
Sep | 131 | $352,813 | $348,813 | -$4,000 | +$8,125 | +2.4% | 12 |
Aug | 105 | $343,600 | $340,688 | -$2,912 | -$7,962 | -2.3% | 15 |
Jul | 155 | $343,650 | $348,650 | +$5,000 | +$7,525 | +2.2% | 11 |
Jun | 154 | $341,325 | $341,125 | -$200 | -$36,250 | -9.6% | 12 |
May | 151 | $377,900 | $377,375 | -$525 | +$44,812 | +13.5% | 16 |
Apr | 143 | $340,325 | $332,563 | -$7,762 | -$30,125 | -8.3% | 13 |
Mar | 117 | $363,949 | $362,688 | -$1,261 | +$15,188 | +4.4% | 16 |
Feb | 80 | $346,175 | $347,500 | +$1,325 | +$11,500 | +3.4% | 12 |
Jan | 62 | $337,688 | $336,000 | -$1,688 | -$18,188 | -5.1% | 14 |
2013 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 56 | $361,481 | $354,188 | -$7,293 | +$20,813 | +6.2% | 22 |
Nov | 87 | $343,100 | $333,375 | -$9,725 | +$14,125 | +4.4% | 19 |
Oct | 119 | $318,600 | $319,250 | +$650 | -$9,363 | -2.8% | 13 |
Sep | 120 | $335,300 | $328,613 | -$6,687 | +$8,050 | +2.5% | 21 |
Aug | 105 | $322,300 | $320,563 | -$1,737 | -$27,562 | -7.9% | 15 |
Jul | 118 | $351,138 | $348,125 | -$3,013 | +$29,812 | +9.4% | 19 |
Jun | 127 | $321,063 | $318,313 | -$2,750 | +$9,188 | +3.0% | 20 |
May | 140 | $316,650 | $309,125 | -$7,525 | -$4,413 | -1.4% | 14 |
Apr | 143 | $316,850 | $313,538 | -$3,312 | -$12,312 | -3.8% | 19 |
Mar | 112 | $329,188 | $325,850 | -$3,338 | +$9,700 | +3.1% | 15 |
Feb | 88 | $322,850 | $316,150 | -$6,700 | -$14,100 | -4.3% | 21 |
Jan | 56 | $329,775 | $330,250 | +$475 | +$38,062 | +13.0% | 22 |
2012 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 47 | $298,812 | $292,188 | -$6,624 | -$31,887 | -9.8% | 29 |
Nov | 112 | $331,000 | $324,075 | -$6,925 | +$9,762 | +3.1% | 15 |
Oct | 107 | $320,425 | $314,313 | -$6,112 | +$20,638 | +7.0% | 23 |
Sep | 109 | $296,675 | $293,675 | -$3,000 | -$12,100 | -4.0% | 25 |
Aug | 119 | $307,925 | $305,775 | -$2,150 | +$10,337 | +3.5% | 21 |
Jul | 139 | $296,800 | $295,438 | -$1,362 | -$1,000 | -0.3% | 18 |
Jun | 144 | $299,675 | $296,438 | -$3,237 | -$6,975 | -2.3% | 16 |
May | 145 | $303,812 | $303,413 | -$399 | +$9,163 | +3.1% | 19 |
Apr | 147 | $298,000 | $294,250 | -$3,750 | +$5,000 | +1.7% | 15 |
Mar | 148 | $292,074 | $289,250 | -$2,824 | -$1,663 | -0.6% | 18 |
Feb | 114 | $293,386 | $290,913 | -$2,473 | -$2,775 | -0.9% | 22 |
Jan | 69 | $298,438 | $293,688 | -$4,750 | +$32,938 | +12.6% | 24 |
2011 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 61 | $268,950 | $260,750 | -$8,200 | -$15,375 | -5.6% | 36 |
Nov | 93 | $280,148 | $276,125 | -$4,023 | -$4,625 | -1.6% | 19 |
Oct | 112 | $287,363 | $280,750 | -$6,613 | +$8,425 | +3.1% | 22 |
Sep | 113 | $278,275 | $272,325 | -$5,950 | -$15,925 | -5.5% | 21 |
Aug | 88 | $292,925 | $288,250 | -$4,675 | +$11,887 | +4.3% | 26 |
Jul | 111 | $284,538 | $276,363 | -$8,175 | +$525 | +0.2% | 18 |
Jun | 132 | $280,525 | $275,838 | -$4,687 | +$2,963 | +1.1% | 21 |
May | 150 | $277,663 | $272,875 | -$4,788 | -$6,506 | -2.3% | 17 |
Apr | 129 | $278,775 | $279,381 | +$606 | +$12,618 | +4.7% | 15 |
Mar | 139 | $270,810 | $266,763 | -$4,047 | +$1,825 | +0.7% | 20 |
Feb | 80 | $269,063 | $264,938 | -$4,125 | -$16,937 | -6.0% | 26 |
Jan | 49 | $284,438 | $281,875 | -$2,563 | +$34,500 | +13.9% | 27 |
2010 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 52 | $251,681 | $247,375 | -$4,306 | -$15,375 | -5.9% | 28 |
Nov | 84 | $269,038 | $262,750 | -$6,288 | -$1,188 | -0.5% | 22 |
Oct | 84 | $268,050 | $263,938 | -$4,112 | +$7,763 | +3.0% | 29 |
Sep | 86 | $262,425 | $256,175 | -$6,250 | -$24,450 | -8.7% | 25 |
Aug | 82 | $285,837 | $280,625 | -$5,212 | +$22,500 | +8.7% | 25 |
Jul | 96 | $267,300 | $258,125 | -$9,175 | -$11,950 | -4.4% | 25 |
Jun | 145 | $275,550 | $270,075 | -$5,475 | +$5,087 | +1.9% | 25 |
May | 118 | $270,300 | $264,988 | -$5,312 | +$669 | +0.3% | 22 |
Apr | 160 | $268,525 | $264,319 | -$4,206 | -$2,156 | -0.8% | 18 |
Mar | 149 | $274,225 | $266,475 | -$7,750 | -$2,638 | -1.0% | 17 |
Feb | 96 | $273,400 | $269,113 | -$4,287 | -$14,537 | -5.1% | 14 |
Jan | 66 | $286,525 | $283,650 | -$2,875 | +$41,900 | +17.3% | 16 |
2009 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 57 | $249,900 | $241,750 | -$8,150 | -$21,275 | -8.1% | 18 |
Nov | 98 | $267,538 | $263,025 | -$4,513 | +$1,800 | +0.7% | 17 |
Oct | 116 | $265,925 | $261,225 | -$4,700 | +$11,737 | +4.7% | 19 |
Sep | 93 | $255,313 | $249,488 | -$5,825 | +$363 | +0.1% | 29 |
Aug | 105 | $253,038 | $249,125 | -$3,913 | +$1,125 | +0.5% | 25 |
Jul | 174 | $253,675 | $248,000 | -$5,675 | +$6,375 | +2.6% | 24 |
Jun | 160 | $250,563 | $241,625 | -$8,938 | -$3,625 | -1.5% | 34 |
May | 139 | $251,800 | $245,250 | -$6,550 | +$7,937 | +3.3% | 27 |
Apr | 100 | $243,763 | $237,313 | -$6,450 | -$5,781 | -2.4% | 35 |
Mar | 92 | $249,238 | $243,094 | -$6,144 | +$12,094 | +5.2% | 27 |
Feb | 56 | $236,338 | $231,000 | -$5,338 | +$7,437 | +3.3% | 30 |
Jan | 54 | $232,575 | $223,563 | -$9,012 | -$5,970 | -2.6% | 38 |
2008 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 28 | $237,950 | $229,533 | -$8,417 | +$5,533 | +2.5% | 35 |
Nov | 44 | $233,700 | $224,000 | -$9,700 | -$19,750 | -8.1% | 33 |
Oct | 58 | $247,563 | $243,750 | -$3,813 | +$2,000 | +0.8% | 32 |
Sep | 81 | $247,100 | $241,750 | -$5,350 | +$6,262 | +2.7% | 34 |
Aug | 107 | $242,300 | $235,488 | -$6,812 | -$4,325 | -1.8% | 30 |
Jul | 117 | $247,013 | $239,813 | -$7,200 | -$24,937 | -9.4% | 31 |
Jun | 133 | $272,400 | $264,750 | -$7,650 | +$20,312 | +8.3% | 23 |
May | 155 | $250,488 | $244,438 | -$6,050 | -$5,250 | -2.1% | 22 |
Apr | 119 | $255,813 | $249,688 | -$6,125 | +$12,313 | +5.2% | 24 |
Mar | 114 | $243,974 | $237,375 | -$6,599 | +$7,000 | +3.0% | 38 |
Feb | 105 | $234,925 | $230,375 | -$4,550 | -$12,188 | -5.0% | 21 |
Jan | 68 | $246,163 | $242,563 | -$3,600 | -$2,062 | -0.8% | 25 |
2007 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 48 | $250,950 | $244,625 | -$6,325 | +$11,512 | +4.9% | 46 |
Nov | 91 | $239,425 | $233,113 | -$6,312 | -$7,375 | -3.1% | 28 |
Oct | 127 | $246,175 | $240,488 | -$5,687 | -$2,806 | -1.2% | 30 |
Sep | 112 | $246,794 | $243,294 | -$3,500 | +$13,044 | +5.7% | 25 |
Aug | 114 | $235,275 | $230,250 | -$5,025 | -$14,175 | -5.8% | 21 |
Jul | 120 | $248,863 | $244,425 | -$4,438 | +$10,237 | +4.4% | 24 |
Jun | 180 | $239,675 | $234,188 | -$5,487 | +$1,250 | +0.5% | 28 |
May | 164 | $238,134 | $232,938 | -$5,196 | -$9,312 | -3.8% | 28 |
Apr | 155 | $247,125 | $242,250 | -$4,875 | +$22,875 | +10.4% | 28 |
Mar | 145 | $223,725 | $219,375 | -$4,350 | -$29,875 | -12.0% | 31 |
Feb | 86 | $252,913 | $249,250 | -$3,663 | +$18,250 | +7.9% | 19 |
Jan | 75 | $236,560 | $231,000 | -$5,560 | +$13,875 | +6.4% | 43 |
2006 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 64 | $224,788 | $217,125 | -$7,663 | +$633 | +0.3% | 38 |
Nov | 103 | $223,661 | $216,492 | -$7,169 | -$23,233 | -9.7% | 30 |
Oct | 100 | $244,350 | $239,725 | -$4,625 | +$5,850 | +2.5% | 29 |
Sep | 128 | $238,788 | $233,875 | -$4,913 | +$10,562 | +4.7% | 36 |
Aug | 118 | $227,936 | $223,313 | -$4,623 | +$2,438 | +1.1% | 36 |
Jul | 125 | $226,788 | $220,875 | -$5,913 | +$6,575 | +3.1% | 29 |
Jun | 134 | $220,075 | $214,300 | -$5,775 | -$7,413 | -3.3% | 34 |
May | 168 | $227,113 | $221,713 | -$5,400 | -$8,300 | -3.6% | 25 |
Apr | 160 | $235,525 | $230,013 | -$5,512 | +$7,489 | +3.4% | 23 |
Mar | 171 | $227,699 | $222,524 | -$5,175 | -$2,551 | -1.1% | 25 |
Feb | 108 | $229,050 | $225,075 | -$3,975 | +$8,200 | +3.8% | 23 |
Jan | 103 | $220,800 | $216,875 | -$3,925 | -$4,750 | -2.1% | 28 |
2005 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 65 | $225,875 | $221,625 | -$4,250 | +$7,750 | +3.6% | 36 |
Nov | 99 | $218,763 | $213,875 | -$4,888 | -$1,125 | -0.5% | 25 |
Oct | 111 | $220,288 | $215,000 | -$5,288 | -$100 | 0% | 27 |
Sep | 136 | $223,550 | $215,100 | -$8,450 | -$8,400 | -3.8% | 35 |
Aug | 128 | $230,275 | $223,500 | -$6,775 | +$1,012 | +0.5% | 32 |
Jul | 120 | $226,238 | $222,488 | -$3,750 | +$988 | +0.4% | 29 |
Jun | 158 | $226,550 | $221,500 | -$5,050 | +$3,625 | +1.7% | 22 |
May | 155 | $225,237 | $217,875 | -$7,362 | +$3,625 | +1.7% | 25 |
Apr | 153 | $219,586 | $214,250 | -$5,336 | -$6,163 | -2.8% | 24 |
Mar | 130 | $224,550 | $220,413 | -$4,137 | -$10,712 | -4.6% | 24 |
Feb | 102 | $235,925 | $231,125 | -$4,800 | -$4,250 | -1.8% | 25 |
Jan | 63 | $240,538 | $235,375 | -$5,163 | +$28,437 | +13.7% | 26 |
2004 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 84 | $212,400 | $206,938 | -$5,462 | -$18,218 | -8.1% | 37 |
Nov | 80 | $228,425 | $225,156 | -$3,269 | +$20,968 | +10.3% | 32 |
Oct | 111 | $206,906 | $204,188 | -$2,718 | -$11,768 | -5.4% | 27 |
Sep | 104 | $221,775 | $215,956 | -$5,819 | +$6,481 | +3.1% | 26 |
Aug | 107 | $214,020 | $209,475 | -$4,545 | -$3,900 | -1.8% | 32 |
Jul | 132 | $219,525 | $213,375 | -$6,150 | -$3,000 | -1.4% | 23 |
Jun | 164 | $221,453 | $216,375 | -$5,078 | +$3,675 | +1.7% | 22 |
May | 172 | $215,950 | $212,700 | -$3,250 | -$1,488 | -0.7% | 19 |
Apr | 206 | $218,363 | $214,188 | -$4,175 | +$5,575 | +2.7% | 21 |
Mar | 180 | $212,950 | $208,613 | -$4,337 | -$8,887 | -4.1% | 25 |
Feb | 105 | $223,025 | $217,500 | -$5,525 | +$9,187 | +4.4% | 22 |
Jan | 84 | $210,512 | $208,313 | -$2,199 | +$16,532 | +8.6% | 27 |
2003 Pickering Real Estate Sales
Month | # Sales | Avg List | Avg Sold | Above/Below | Change ($) | Change (%) | Avg Days |
Dec | 66 | $196,875 | $191,781 | -$5,094 | -$18,344 | -8.7% | 23 |
Nov | 106 | $214,075 | $210,125 | -$3,950 | +$9,312 | +4.6% | 30 |
